Por tanto, dos conceptos:
- Los futuros con mucho menor volumen siguen abiertos después del mercado.
- Hay que conocer a qué horas aparecen noticias que vayan a mover el mercado (no hay necesariamente que entenderlas, sólo conocer las horas de publicación).
Respecto a los resultados de nuestro experimento, han sido muy favorables con entradas muy sencillas:
28/01/09 4174202 Sell (3.00) S&P 500 (per 0.1) 27.00
28/01/09 4173765 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) (27.00)
28/01/09 4173489 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) (174.00)
29/01/09 4188194 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) 228.00
29/01/09 4188193 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) 318.00
29/01/09 4189120 Sell (3.00) S&P 500 (per 0.1) 3.00
29/01/09 4190090 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) 222.00
29/01/2009